Use esta guia como referencia cuando hagas bizcochos. La cantidad de porciones indicada en la tabla se refiere a las porciones de pastel de bodas. Normalmente.. las porciones de los pasteles de bodas son mas pequeñas que las porciones de otros tipos de celebración.
Los moldes se llenan de mezcla entre 1/2 a 2/3; los moldes de 3 pulgadas no se llenan solamente a la mitad. Para pasteles hechos en moldes grandes.. haga la prueba de coción despues de una hora de hornear. Para pasteles de 11" y mayores.. Wilton aconseja usar el Heating Core, para que los pasteles se cocinen uniformes.
| Moldes de 2 pulgadas | ||||||
| Estilo de Molde | Tamaño del Molde | Porciones, de 2 capas | Tazas de Mezcla por capa | Temp. de Coción | Tiempo para Hornear en Minutos | Cantidad Approx. en Tazas de Crema de Decorar, para un Pastel de 2 Capas. |
| Ovalado | 7 3/4" x 5 3/8" |
13 | 2 1/2 | 350 | 25-30 | 3 |
| 10 3/4" x 7 7/8" |
26 | 5 | 350 | 35-40 | 4 | |
| 13 1/2" x 9 7/8" |
45 | 8 | 350 | 35-40 | 5 1/2 | |
| 16 1/2" x 12 3/8" |
70 | 11 | 325 | 40-45 | 8 | |
| Redondo | 6" | 12 | 2 | 350 | 25-30 | 3 |
| 8" | 24 | 3 | 350 | 30-35 | 4 | |
| 9" | 32 | 5 1/3 | 350 | 30-35 | 4 1/2 | |
| 10" | 38 | 6 | 350 | 35-40 | 5 | |
| 12" | 56 | 7 1/2 | 350 | 35-40 | 6 | |
| 14" | 78 | 10 | 325 | 50-55 | 8 | |
| 16" | 100 | 15 | 325 | 55-60 | 9 | |
| Pétalo | 6" | 8 | 1 1/2 | 350 | 25-30 | 3 |
| 9" | 18 | 3 1/2 | 350 | 35-40 | 4 | |
| 12" | 40 | 7 | 350 | 35-40 | 6 | |
| 15" | 64 | 11 | 325 | 50-55 | 8 | |
| Hexagonal | 6" | 11 | 1 3/4 | 350 | 30-35 | 3 |
| 9" | 26 | 3 1/2 | 350 | 35-40 | 4 | |
| 12" | 40 | 6 | 350 | 40-45 | 6 | |
| 15" | 70 | 11 1/2 | 325 | 50-55 | 8 | |
| Corazón | 6" | 14 | 1 1/2 | 350 | 25-30 | 3 1/2 |
| 8" | 22 | 3 1/2 | 350 | 30-35 | 4 1/2 | |
| 9" | 28 | 3 1/2 | 350 | 30-35 | 6 | |
| 10" | 38 | 5 | 350 | 30-35 | 8 1/2 | |
| 12" | 56 | 8 | 325 | 45-50 | 9 | |
| 14" | 72 | 10 | 325 | 45-50 | 10 | |
| 15" | 74 | 10 | 325 | 40-45 | 11 | |
| 16" | 94 | 11 | 325 | 40-45 | 12 | |
| Cuadrado | 6" | 18 | 2 | 350 | 30-35 | 3 |
| 8" | 32 | 4 | 350 | 35-40 | 4 1/2 | |
| 10" | 50 | 6 | 350 | 35-40 | 6 | |
| 12" | 72 | 10 | 350 | 40-45 | 7 1/2 | |
| 14" | 98 | 13 1/2 | 325 | 45-50 | 9 1/2 | |
| 16" | 128 | 15 1/2 | 325 | 45-50 | 11 | |
| 18" | 162 | 18 | 325 | 50-55 | 12 | |
| Moldes de 3 pulgadas | ||||||
| Estilo de Molde | Tamaño del Molde | Porciones, de 1 capa | Tazas de Mezcla por capa | Temp. de Coción | Tiempo para Hornear en Minutos | Cantidad Approx. en Tazas de Crema de Decorar, para un Pastel de 2 Capas. |
| Redondo | 6" | 12 | 3 | 350 | 35-40 | 3 |
| 8" | 24 | 5 | 350 | 55-60 | 4 | |
| 10" | 38 | 8 | 325 | 65-75 | 5 | |
| 12" | 56 | 11 | 325 | 75-85 | 6 | |
| 14" | 78 | 15 | 325 | 75-85 | 8 | |
| 16" | 100 | 18 | 325 | 75-85 | 9 | |
| 18" Medio Redondo | Capa de 2" | 130* | 9** | 325 | 60-65 | 10 1/2 |
| Capa de 3" | 130* | 12** | 325 | 60-65 | 10 1/2 | |
| Cuadrado | 8" | 32 | 6 1/2 | 350 | 60-65 | 4 1/2 |
| 10" | 50 | 9 | 350 | 65-75 | 6 | |
| 12" | 72 | 14 | 350 | 65-75 | 7 1/2 | |
| 14" | 98 | 19 | 325 | 65-75 | 9 1/2 | |
* 2 medios redondos
** Por cada medio redondo